Monitor Asus VP228H 21.5″ 1920×1080 FHD HDMI / D-SUB / DVI-D / AUDIO
Monitor Asus VP228H
Brillo 250 cd/m2, contraste 3000:1, contraste dinámico: 100 000 000:1, tiempo de respuesta 1 ms, velocidad de refresco 75 Hz, parlante 1.5W x 2, auto-voltaje.
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS |
| PART NUMBER | VP228H | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 21.5 PULG |
| TIPO | LED | |
| PROPORCION | WIDE | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE DINAMICO | 100 000 000:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| ÁNGULO DE VISION | 170º / 160º | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.248 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 75 HZ | |
| PARLANTE | 1.5W x 2 Stereo RMS | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | + 20 ° ~ -5 ° |
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| ENTRADAS / SALIDAS | AUDIO 3.5MM D-SUB VGA (15 PINES) DIGITAL VGA (DVI-D) HDMI |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 513 X 373 X 199.4 MM |
| CONTENIDO | CABLE DE PODER CABLE VGA MANUAL MONITOR |
|












Valoraciones
No hay valoraciones aún.