DESCRIPCION | MARCA | SAMSUNG |
MODELO | C43J89 | |
PART NUMBER | LC43J890DKLXPE | |
PANTALLA | TAMAÑO | 43 PULG |
TIPO | VA | |
CURVATURA | 1800R | |
PROPORCION | ULTRAWIDE | |
RESOLUCION MAX | 3440 x 1440 | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 |
BRILLO | 300 CD/M2 | |
ÁNGULO DE VISION | 178º / 178º | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
TASA DE REFRESCO | 120 HZ | |
PARLANTE | ESTEREO | |
INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -15.0° (±2.0°) ~ +15.0° (±2.0°) |
ENTRADAS / SALIDAS | AUDIO 3.5MM DISPLAYPORT HDMI USB 2.0 (TIPO A) USB 3.0 (TIPO A) USB-C |
|
VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) | |
CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 220 W |
DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 52.46 x 106.27 x 31.44 CM |
PESO | PESO | 13.0 KG |
CONTENIDO | CABLE DE PODER CABLE HDMI CABLE USB GUIA DE USUARIO |
Monitor Samsung LC43J890DKLXPE 43″ Curvo 3440×1440 UQHD, HDMI / DP / USB / USB-C / Audio
S/3,949.00 El precio original era: S/3,949.00.S/3,799.00El precio actual es: S/3,799.00.
Curvatura de pantalla 1800 R, relación de aspecto 32:10, brillo 300 cd/m2, contraste 3000:1, tiempo de respuesta 5 ms (GTG), velocidad de refresco 120 Hz, parlante estéreo, auto-voltaje 100V – 240VAC.
SKU: LC43J890DKLXPE
Categorías: MONITOR, Monitor 29" +
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Productos relacionados
-3%
-2%
-2%
MONITOR
Monitor ASUS ROG Swift PG248Q 24» gaming e-sports FHD (1920×1080), 1 ms, OC hasta 180 Hz, G-SYNC
-2%
Valoraciones
No hay valoraciones aún.