CASE COUGAR PANZER EVO RGB, NEGRO, 4 PANEL VIDRIO, LED- RGB
Factor de forma | Full tower | |
---|---|---|
Tipo de placa base | Mini ITX / Micro ATX / ATX / CEB / E-ATX (E-ATX de hasta 12 «x11») | |
Dimensión (WxHxD) | 266 x 612 x 556 (mm) | |
3.5 «Drive Bay | 2 | 2.5 «Drive Bay: 4 + 2 (convertido de 3.5 «bahías de unidad) |
Ranuras de expansión | 8 | |
Sistema de refrigeración | Frente: x3 120 mm – x3 140 mm /// x3 120 mm (Ventilador Vortex RGB COUGAR preinstalado) | Parte superior: x3 120 mm – x2 140 mm |
Posterior: x1 120 mm (Ventilador RGB COVAR Vortex preinstalado) | Fondo: x1 120mm – x1 140mm | |
Panel de E / S | USB 3.1 Gen2 Tipo-C // USB3.0 x2 // USB2.0 x1 // Micrófono x1 // Audio x1 // Controlador del ventilador | |
Soporte de enfriamiento de agua | Frente 360 mm / 280 mm / 240 mm / 140 mm / 120 mm | Parte superior 360 mm / 280 mm / 240 mm / 140 mm / 120 mm |
Posterior 120mm | Fondo 140mm / 120mm | |
Max. Longitud de la tarjeta gráfica: | 390 (mm) / 15.35 (pulg.) | Max. Altura del enfriador de la CPU: 170 (mm) / 6.69 (pulg.) |
Max. Longitud de la fuente de alimentación | 220 (mm) / 8.66 (pulg.) | Fuente de alimentación: ATX PS2 estándar |
Mantenimiento de cable | Sí | |
Número máximo de fans | 8 Max. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.