MONITOR SAMSUNG LC24F390FHL 24″ LED CURVO 1920X1080 HDMI/VGA
| MARCA | : | SAMSUNG | ||
| MODELO | : | MONITOR LED PLS CURVO 24 MOD LC24F390FHLXPE | ||
| FULL HD | ||||
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||||
| PANTALLA | : | Tamaño de la pantalla (pulgadas) | : | 23,5 |
| Curvoplano | : | curvo | ||
| Tamaño de pantalla activa (HxV) (mm) | : | 521,4 mm x 293,28 mm | ||
| Curvatura de la pantalla | : | 1800R | ||
| Relación de aspecto | : | 16:09 | ||
| Tipo de panel | : | VA | ||
| Brillo (Típico) | : | 250 cd/m² | ||
| Brillo (Min) | : | 200 cd/m² | ||
| Radio de contraste estático | : | 3.000 : 1 (Típ.) | ||
| Contraste Dinámico | : | Mega | ||
| Resolución | : | 1.920 x 1.080 | ||
| Tiempo de respuesta | : | 4 (GTG) ms | ||
| Angulo de visión (H/V) | : | 178° (H) / 178° (V) | ||
| Soporte de color | : | 16,7 M | ||
| Color Gamut (NTSC 1976) | : | 72% | ||
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | : | Samsung MagicBright | : | Sí |
| Samsung MagicUpscale | : | Sí | ||
| Eco Saving Plus | : | Sí | ||
| Modo Eye Saber | : | Sí | ||
| Flicker Free | : | Sí | ||
| Modo de juego | : | Sí | ||
| Tamaño de la imagen | : | Sí | ||
| Windows Certification | : | Windows 10 | ||
| FreeSync | : | Sí | ||
| INTERFAZ | : | D-Sub | : | 1 |
| HDMI | : | 1 | ||
| Audífono | : | 1 | ||
| CONDICIONES OPERATIVAS | : | Temperatura | : | 10 ~ 40 ℃ |
| Humedad | : | 10 ~ 80 (sin condensación) | ||
| DISEÑO | : | Color | : | ColorSatinado negro brillante |
| Tipo Stand | : | Tipo StandSimple | ||
| Inclinación | : | -2 ° (± 2 °) ~ 22 ° (± 2 °) | ||
| Soporte de pared | : | 75 x 75 mm | ||
| ENERGÍA | : | Alimentación de energía | : | 100 – 240 V de CA |
| Consumo de energía (Max) | : | 25 W | ||
| Consumo de energía (DPMS) | : | Menos de 0,3 W | ||
| Consumo de energía (Off Mode) | : | Menos de 0,3 W | ||
| Tipo | : | Adaptador externo | ||
| DIMENSIONES | : | Dimensión con Stand (AnxAlxP) | : | 54,78 x 41,82 x 20,65 mm |
| Dimensión sin Stand (AnxAlxP) | : | 54,78 x 32,63 x 8,76 mm | ||
| Dimensión del paquete (AnxAlxP) | : | 61,8 x 16,6 x 39,4 cm | ||
| PESO | : | Peso con el soporte | 3,3 kg | |
| Peso sin el soporte | 2,8 kg | |||
| Peso con el empaque | 4,7 kg | |||














Valoraciones
No hay valoraciones aún.