| MARCA | : | LG | |||||||
| MODELO | : | MONITOR 27″ LG 27GK750F-B ULTRAGEAR GAMING 1920×1080 HDMI DP USB 1MS/240Hz/FREESYNC | |||||||
| FULL HD | |||||||||
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | |||||||||
| PANTALLA | : | Tamaño de la pantalla | : | 27″ | |||||
| Tipo de panel | : | TN | |||||||
| Gama de colores (CIE1931) | : | NTSC 72% | |||||||
| Profundidad cromática | : | 8 bits, 16,7M | |||||||
| Tamaño de píxel (mm) | : | 0,31125 x 0,31125 | |||||||
| Tiempo de respuesta | : | 2ms (más rápido) Reducción de imágenes borrosas de 1ms | |||||||
| Frecuencia de actualización | : | 240Hz | |||||||
| Relación de aspecto | : | 16:09 | |||||||
| Resolución | : | 1920 x 1080 | |||||||
| Brillo | : | 400cd (tipo.) / 320cd (mínimo) | |||||||
| Relación de contraste | : | Mega | |||||||
| Ángulo de visión | : | 170/160 | |||||||
| Tratamiento de superficies | : | Antibrillo, 3H | |||||||
| ENTRADAS/SALIDAS | : | HDMI | : | Sí (ver 2.0, 2 c/u) | |||||
| Display Port | : | Sí (ver 1.2, 1 c/u) | |||||||
| Resolución en HDMI y DP | : | 1920 x 1080 @ 240Hz | |||||||
| USB | : | USB 3.0 (1 arriba/2 abajo) admite carga rápida | |||||||
| Salida de auriculares | : | Sí | |||||||
| ALIMENTACIÓN | : | Tipo | : | Adaptador | |||||
| Entrada | : | 100~240 V, 50/60 Hz | |||||||
| Encendido normal | : | 30W | |||||||
| Ahorro de energía/Modo suspensión | : | Menos de 0,5W | |||||||
| CC apagado (máximo) | : | Menos de 0,3W | |||||||
| CARACTERÍSTICAS | : | Modo de Juego | : | Jugador 1, Jugador 2, Juego FPS 1, Juego FPS 2, Juego RTS, Lector | |||||
| Relación | : | Ancho completo, original, 1:1 | |||||||
| DDC/CI | : | Sí | |||||||
| HDCP | : | Sí (1.4) | |||||||
| Control de tiempo de respuesta | : | SÍ | |||||||
| Reducción imágenes borrosas 1ms | : | Sí (120Hz, 144Hz, 240Hz) | |||||||
| Tecnología AMD FreeSync™ | : | RADEON FreeSync™ | |||||||
| Modo DAS | : | Sí | |||||||
| Black Stabilizer | : | Sí | |||||||
| Dynamic Action Sync | : | Sí | |||||||
| Crosshair | : | Sí | |||||||
| Flicker Safe | : | Sí | |||||||
| Suspensión automática | : | Sí | |||||||
| Control en pantalla | : | Sí | |||||||
| DIMENSIONES/PESO | : | Con base (An. x Alt. x Prof.) | : | 24,6″ x 18,4″ x 10,7″ | |||||
| Sin base (An. x Alt. x Prof.) | : | 24,6″ x 14,6″ x 1,6″ | |||||||
| Dimensiones (An. x Alt. x Prof.) | : | 31,2″ x 20,0″ x 7,6″ | |||||||
| Peso con soporte | : | 14,0lbs | |||||||
| Peso sin soporte | : | 10,1lbs | |||||||
| Peso de envío | : | 19,7lbs | |||||||
| SOPORTE | : | Soporte ergonómico | : | Sí | |||||
| Base desmontable | : | Sí | |||||||
| Inclinación (ángulo) | : | Sí (-5~15) | |||||||
| Giratorio (ángulo) | : | Sí (-20 ~ + 20) | |||||||
| Altura (mm) | : | Sí (110mm) | |||||||
| Pivote | : | Sí (0~90_Sentido horario) | |||||||
Producto 100% Original ![]()
SKU:27GK750F-B
MONITOR LG LED 27″ 27GK750F-B GAMING HDMI – DP – USB (1920X1080) 1MS 240HZ
S/1,729.00
WhatsApp 950 112 622
Formas de Envio
Medios de Pago.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
S/735.00
SUMINISTROS
S/905.00
S/560.00
S/560.00
S/560.00
S/350.00
-9%
El precio original era: S/10,950.00.S/9,990.00El precio actual es: S/9,990.00.
S/2,850.00



















Valoraciones
No hay valoraciones aún.