DESCRIPCION | MARCA | HP | ||
MODELO | LASERJET ENTERPRISE M632fht | |||
TIPO | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | |||
TECNOLOGIA DE IMPRESION | LÁSER | |||
FUNCIONES | IMPRESORA | |||
ESCANER | ||||
COPIADORA | ||||
FAX | ||||
ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA | RESOLUCION DE IMPRESIÓN | MAXIMA EN NEGRO | 1200 x 1200 DPI | |
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN | MAXIMA EN NEGRO | 65 PPM | ||
TAMAÑO DE PAPEL | BANDEJA 1 | BANDEJA PRINCIPAL (2): 550 HOJAS BANDEJA MULTIUSO: 100 HOJAS ADF: 150 HOJAS TAMAÑO: BANDEJA PRINCIPAL: CARTA LEGAL DECLARACIÓN EJECUTIVO OFICIO (21.6 X 33.0 CM) SOBRES BANDEJA MULTIUSO: CARTA EJECUTIVO |
||
ESPESOR DE PAPEL | HOJAS | BANDEJA PRINCIPAL: DE 60 A 200 gr/m² Bandeja Multiusos: De 60 A 120 gr/m² |
||
ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA | OPCIONES DE COPIADO | COPIA PLANA | ||
DOBLE CARA | ||||
REDUCCION/AMPLIACION | 25% HASTA 400% | |||
RESOLUCION DE COPIADO | MAXIMA EN NEGRO | PLANO: 600 x 600 DPI | ||
ADF: 600 x 450 DPI | ||||
VELOCIDAD DE COPIADO | MAXIMA EN NEGRO | 65 CPM | ||
ESPECIFICACIONES DEL ESCANER | TIPO DE ESCANER | SUPERFICIE PLANA | ||
ADF | ||||
FORMATO DE DIGITALIZACION | JPEG MTIFF TIFF XPS |
|||
OPCIONES DE ESCANEADO | ALMACENAMIENTO | ALMACENAMIENTO EN CARPETA DE RED ALMACENAMIENTO EN USB CORREO ELECTRONICO |
||
RESOLUCION DE ESCANEO | RESOLUCIóN óPTICA | 600 DPI | ||
ESPECIFICACIONES DEL FAX | FUNCIONES DE FAX | ENVIO | ||
RECEPCION | ||||
RESOLUCION DE FAX | TEXTO | 300 x 300 PPP | ||
MARCADO RAPIDO | NUMERO MAXIMO | HASTA 1000 NUMEROS | ||
CONECTIVIDAD Y COMUNICACIÓN | INTERFACES | USB 2.0 (TIPO B) | SI | |
ETHERNET | LAN 10/100/1000T | |||
2 x USB 2.0 (HOST) | ||||
PLATAFORMAS DE TRABAJO | WINDOWS | WINDOWS 10 WINDOWS 7 WINDOWS 8 WINDOWS 8.1 WINDOWS VISTA WINDOWS XP |
||
LINUX BOSS (5.0) LINUX DEBIAN (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6) LINUX FEDORA (22, 23, 24) LINUX MINT (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18) LINUX RED HAT ENTERPRISE (6.0, 7.0) LINUX SUSE (13.2, 42.1) LINUX UBUNTU (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10) UNIX ANDROID |
||||
HARDWARE | PROCESADOR | 1.2 GHZ | ||
MEMORIA RAM | ESTANDAR | 1.5 GB (IMPRESORA) 512 MB (ESCANER) |
||
MAXIMO | 2 GB | |||
DISCO DURO | CAPACIDAD | 320 GB | ||
PANEL TOUCH | TIPO | TACTIL A COLOR | ||
TAMAÑO | 8.0″ | |||
REQUISITOS DE ENERGIA Y OPERACIÓN | VOLTAJE DE ALIMENTACION | VOLTAJE DE ENTRADA | 110 VAC 220 VAC |
|
CONSUMO DE ENERGIA | 740 W | |||
DIMENSIONES Y PESO | ALTO | 109.73 CM | ||
ANCHO | 66.42 CM | |||
PROFUNDIDAD | 66.04 CM | |||
PESO | PESO | 52.53 KG |
Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise M632fht, imprime/escanea/copia/fax, USB/LAN
S/13,750.00
Procesador 1.2 HGz, memoria 1.5GHZ (impresora) / 512 MB (escáner), disco duro de 320 GB, pantalla tactil a color de 8″, imprime 65 ppm a 1200×1200 dpi, escáner de 600 dpi, copia 55 cpm a 600×600 dpi, fax de 300×300 dpi, 2 bandejas principales de 550 hojas (1100 hojas), bandeja multiuso para 100 hojas, automático de documentos (ADF); 150 hojas, bandeja de salida 500 hojas, voltaje de alimentación 220V.
SKU: J8J71A#AKV
Categorías: IMPRESORAS, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Productos relacionados
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TINTA
Multifuncional de tinta Epson EcoTank L6171, imprime/escanea/copia, Wi-Fi/USB 2.0
S/1,700.00
-5%
IMPRESORAS
Valoraciones
No hay valoraciones aún.