| MARCA | THERMALTAKE | ||
| MODELO | V200 | ||
| NUMERO DE PARTE | CA-3K8-60M1WU-01 | ||
| FACTOR DE FORMA | FACTOR DE FORMA | MID TOWER | |
| ORIENTACION | VERTICAL | ||
| DIMENSIONES | CON FRONTIS | ALTO | 41.00 CM |
| ANCHO | 19.00 CM | ||
| LARGO | 47.00 CM | ||
| PESO | 5.5 KG | ||
| SOPORTA PLACAS | PLACAS | ATX MICRO ATX MINI ITX |
|
| FUENTE DE PODER | POTENCIA | 600W | |
| CONECTORES DE FUENTE | ATX (24/20 PINES) | 1 | |
| EPS 12V (4 + 4 PINES) | 1 | ||
| SATA POWER | 6 | ||
| PCI-E (6 PINES) | 1 | ||
| PCI-E (6 + 2 PINES) | 1 | ||
| PERIFERICOS (4 PINES) | 4 | ||
| FDD (4 PINES) | 1 | ||
| BAHIAS | INTERNAS | 3.5 | 2 |
| 2.5 | 3 | ||
| SLOT DE EXPANSION | 7 | ||
| CONECTORES | SUPERIOR | USB 2.0 | 2 |
| USB 3.0 | 1 | ||
| AUDIO | 1 | ||
| COLOR | FRONTIS | NEGRO | |
| CHASIS | NEGRO | ||
| FANS INTERIORES | SOPORTA FAN | SUPERIOR | 2 X 12.00 CM, 2 X 14.00 CM |
| POSTERIOR | 1 X 12.00 CM | ||
| FRONTIS | 3 x 12.00 CM, 2 X 14.00 CM | ||
| RADIADOR INTERNO | SOPORTA RADIADOR | POSTERIOR | 1 X 12.00 CM |
| FRONTIS | 1 X 24.00 CM, 1 X 28.00 CM | ||
Producto 100% Original ![]()
SKU:CA-3K8-60M1WU-01
Case Gamer Thermaltake V200, Mid Tower, ATX, 600W, Negro, USB 3.0, Audio.
S/309.00
Panel lateral transparente,1 conector 24/20 pines, 1 conector EPS 12V 2×4 pines, 1 conectores PCI-E 6+2 pines, 6 conectores SATA, 4 conectores periféricos, puertos USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2, Audífono y microfono, fan posterior 12 cm.
WhatsApp 950 112 622
Formas de Envio
Medios de Pago.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
S/735.00
S/905.00
S/560.00
S/560.00
S/560.00
S/350.00
-9%
El precio original era: S/10,950.00.S/9,990.00El precio actual es: S/9,990.00.
S/2,850.00
















Valoraciones
No hay valoraciones aún.