Case Cool Master MasterBox MB520 RGB Mid Tower, Negro, USB 3.0, Audio.
| MARCA | COOLER MASTER | ||
| MODELO | MASTERBOX MB520 RGB | ||
| NUMERO DE PARTE | MCB-B520-KGNN-RGB | ||
| FACTOR DE FORMA | FACTOR DE FORMA | MID TOWER | |
| ORIENTACION | VERTICAL | ||
| DIMENSIONES | CON FRONTIS | ALTO | 46.80 CM |
| ANCHO | 21.80 CM | ||
| LARGO | 49.60 CM | ||
| SOPORTA PLACAS | PLACAS | ATX MICRO ATX MINI ITX |
|
| FUENTE DE PODER | TIPO | NO INCLUYE | |
| SOPORTA FUENTES | ATX | ||
| SOPORTA FUENTE DE HASTA 18.00 CM | |||
| BAHIAS | INTERNAS | 2.5 | 4 |
| 3.5″ / 2.5″ | 2 | ||
| SOPORTA FAN DE CPU | 16.50 CM | ||
| SOPORTA TARJETA DE VIDEO | 41.00 CM | ||
| SLOT DE EXPANSION | 7 | ||
| BOTONES | POWER | ||
| CONECTORES | FRONTIS | USB 3.0 | 2 |
| AUDIO | 1 | ||
| MICROFONO | 1 | ||
| MATERIAL | CHASIS DE METAL PLÁSTICO, VIDRIO TEMPLADO. |
||
| COLOR | GRIS HIERRO | ||
| FANS INTERIORES | INCLUYE FAN | POSTERIOR | 1 x 12.00 CM |
| FRONTIS | 3 x 12.00 CM (RGB LED) | ||
| SOPORTA FAN | SUPERIOR | 2 x 12.00 CM o 2 x 14.00 CM o 24.00 CM | |
| POSTERIOR | 1 x 12.00 CM | ||
| FRONTIS | 3 x 12.00 CM o 2 x 14.00 CM | ||
| RADIADOR INTERNO | SOPORTA RADIADOR | SUPERIOR | 12.00 CM o 14.00 CM o 24.00 CM |
| POSTERIOR | 12.00 CM | ||
| FRONTIS | 12.00 CM o 14.00 CM o 24.00 CM o 28.00 CM o 36.00 CM | ||
| ACCESORIOS | CONTROLADOR RGB INCLUIDO. | ||
| CABLE DIVISOR RGB DE 1 A 3. | |||
| CONTENIDO | CASE | MASTERBOX MB520 RGB | |














Valoraciones
No hay valoraciones aún.